Map Abbreviations (W)
| Term | Description |
| W | Walk Wall Water Watershed Way Weir Well Wharf Wood |
| W Meth | Wesleyan Methodist |
| War Meml | War Memorial |
| WB | Weighbridge |
| WB | Weighing Machine |
| Wd El Gen | Wind Electricity Generator |
| Wd Pp | Wind Pump |
| Wes Meth | Wesleyan Methodist |
| WF | Wharf |
| WK | Walk |
| Wks | Works |
| WLK | Walk |
| WM | Weighing Machine |
| WMP | Warning & Monitoring Post (Royal Observer Corps) |
| Wr Bd | Water Board |
| Wr Pt | Water Point |
| Wr T | Water Tap |
| Wr Twr | Water Tower |
| Wr Wks | Water Works |
| WT | Water Tap (Public) |
| WT Sta | Wireless Station |
| WWL | Winter Water Level |
| WY | Way |
